ZUS
Archiwum - Wynagrodzenie minimalne
| Wynagrodzenie minimalne | Minimalna stawka godzinowa | Obowiązuje od |
|---|
| 3.010,00 zł | 19,70 zł | 01.01.2022 |
| 2.800,00 zł | 18,30 zł | 01.01.2021 |
| 2.600,00 zł | 17,00 zł | 01.01.2020 |
| 2.250,00 zł | 14,70 zł | 01.01.2019 |
| 2.100,00 zł | 13,70 zł | 01.01.2018 |
| Stawka | Obowiązuje od |
| 2.000,00 zł | 01.01.2017 |
| 1.850,00 zł | 01.01.2016 |
| 1.750,00 zł | 01.01.2015 |
| 1.680,00 zł | 01.01.2014 |
| 1.600,00 zł | 01.01.2013 |
| 1.500,00 zł | 01.01.2012 |
| 1.386,00 zł | 01.01.2011 |
| 1.317,00 zł | 01.01.2010 |
| 1.276,00 zł | 01.01.2009 |
| 1.126,00 zł | 01.01.2008 |
| 936,00 zł | 01.01.2007 |
| 899,10 zł | 01.01.2006 |
| 849,00 zł | 01.01.2005 |
| 824,00 zł | 01.01.2004 |
| 800,00 zł | 01.01.2003 |
| 760,00 zł | 01.01.2001 |
| 700,00 zł | 01.03.2000 |
| 670,00 zł | 01.11.1999 |
| 528,00 zł | 01.01.1999 |
| 500,00 zł | 01.02.1998 |
| 450,00 zł | 01.07.1997 |
| 406,00 zł | 01.02.1997 |
| 391,00 zł | 01.01.1997 |
| 370,00 zł | 01.07.1996 |
| 350,00 zł | 01.04.1996 |
| 325,00 zł | 01.01.1996 |
| 305,00 zł | 01.10.1995 |
| 295,00 zł | 01.07.1995 |
| 280,00 zł | 01.04.1995 |
| 260,00 zł | 01.01.1995 |
| 2’400’000 zł* | 01.10.1994 |
| 2’200’000 zł* | 01.07.1994 |
| 2’050’000 zł* | 01.04.1994 |
| 1’950’000 zł* | 01.01.1994 |
| 1’750’000 zł* | 01.10.1993 |
| 1’650’000 zł* | 01.07.1993 |
| 1’500’000 zł* | 01.01.1993 |
| 1’350’000 zł* | 01.10.1992 |
| 1’300’000 zł* | 01.09.1992 |
| 1’200’000 zł* | 01.08.1992 |
| 1’000’000 zł* | 01.05.1992 |
| 875’000 zł* | 01.01.1992 |
| 700.000 zł* | 01.12.1991 |
| 652’000 zł* | 01.10.1991 |
| 632,000 zł* | 01.07.1991 |
| 605’000 zł* | 01.04.1991 |
| 550’000 zł* | 01.01.1991 |
| 440’000 zł* | 01.10.1990 |
| 368’000 zł* | 01.09.1990 |
* Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. o denominacji złotego (Dz. U. z 1994r., Nr 94, poz. 84, z późn. zm.) od 1 stycznia 1995r. obowiązuje nowa jednostka pieniężna o nazwie "złoty" (PLN), zastępująca dawną jednostkę pieniężną o takiej samej nazwie (PLZ). Jednostki zostały z dniem 1 stycznia 1995r. przeliczone po kursie: 1 PLN = 10'000 PLZ.