Wskaźniki
Tax Care
Podatkowe
Koszty uzyskania przychodu - ze stosunku pracy PIT
2009-2013
| Miesięczne | Roczne | |
| Pracownik miejscowy | 111 zł 25 gr | 1’335 zł z jednej umowy 2'002 zł 05 gr z wielu umów |
| Pracownik dojeżdżający | 139 zł 06 gr | 1’668 zł 72 gr z jednej umowy 2’502 zł 56 gr z wielu umów |
| Kwota zmniejszająca podatek | Miesięczna | 46 zł 33 gr |
| Roczna | 556 zł 02 gr | |
| Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku | 3.091 zł | |
Podstawa prawna
- Art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 tekst jedn.)


