Rozlicz siÄ™ z PIT.pl
Darmowy program PIT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktualności podatkowe
21.10 Podatki lokalne i transportowe ostro w górę
Ministerstwo Finansów opublikowaÅ‚o wÅ‚aÅ›nie obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek podatków lokalnych oraz górnych granic stawek podatku od Å›rodków transportu.
Zmiany obowiÄ…zywać bÄ™dÄ… od 1 stycznia 2012 r. Podwyżka stawek nie powoduje automatycznie wzrostu podatków lokalnych, lecz uprawnia radÄ™ gminy do podniesienia do tej wartoÅ›ci stawek obowiÄ…zujÄ…cej w danej gminie. Rada gminy ma prawo zastosować stawkÄ™ niższÄ… lub nie zmieniać stawki podatku.
Najdotkliwiej zmiany odczujÄ… wÅ‚aÅ›ciciele pojazdów wielkogabarytowych, wÅ‚aÅ›ciciele ciÄ…gników i przyczep.
| Podatki lokalne 2011-2012 zmiany | |||
| Podatek od: | Stawka 2011 | Stawka 2012 | Wzrost o: |
| gruntów zwiÄ…zanych z prowadzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, bez wzglÄ™du na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków | 0,80 zÅ‚ | 0,84 zÅ‚ | 0,04 zÅ‚ |
| gruntów pod jeziorami, zajÄ™tych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych | 4,15 zÅ‚ | 4,33 zÅ‚ | 0,18 zÅ‚ |
| gruntów pozostaÅ‚ych, w tym zajÄ™tych na prowadzenie odpÅ‚atnej statutowej dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 0,41 zÅ‚ | 0,43 zÅ‚ | 0,02 zÅ‚ |
| budynków mieszkalnych | 0,67 zÅ‚ | 0,70 zÅ‚ | 0,03 zÅ‚ |
| budynków zwiÄ…zanych z prowadzeniem dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajÄ™tych na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej | 21,05 zÅ‚ | 21,94 zÅ‚ | 0,89 zÅ‚ |
| budynków zajÄ™tych na prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiaÅ‚em siewnym | 9,82 zÅ‚ | 10,24 zÅ‚ | 0,42 zÅ‚ |
| budynków zwiÄ…zanych z udzielaniem Å›wiadczeÅ„ zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dziaÅ‚alnoÅ›ci leczniczej, zajÄ™tych przez podmioty udzielajÄ…ce tych Å›wiadczeÅ„ | 4,27 zÅ‚ | 4,45 zÅ‚ | 0,18 zÅ‚ |
| budynków pozostaÅ‚ych, w tym zajÄ™tych na prowadzenie odpÅ‚atnej statutowej dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego | 7,06 zÅ‚ | 7,36 zÅ‚ | 0,30 zÅ‚ |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** | 748,25 zł | 779,68 zł | 51,43 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** | 1.248,28 zł | 1.300,71 zł | 52,43 zł |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie caÅ‚kowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** | 1.297,92 zÅ‚ | 1.560,84 zÅ‚ | 262,92 zÅ‚ |
| samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie caÅ‚kowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** | 2.858,47 zÅ‚ | 2.978,53 zÅ‚ | 120,06 zÅ‚ |
| ciÄ…gnika siodÅ‚owego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepÄ… lub przyczepÄ… o dopuszczalnej masie caÅ‚kowitej zespoÅ‚u pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** | 1.747,56 zÅ‚ | 1.820,96 zÅ‚ | 73,40 zÅ‚ |
| ciÄ…gnika siodÅ‚owego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespoÅ‚u pojazdów o dopuszczalnej masie caÅ‚kowitej zespoÅ‚u pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** | 2.209,40 zÅ‚ | 2.302,20 zÅ‚ | 92,80 zÅ‚ |
| ciÄ…gnika siodÅ‚owego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepÄ… lub przyczepÄ… o dopuszczalnej masie caÅ‚kowitej zespoÅ‚u pojazdów powyżej 36 ton *** | 2.858,47 zÅ‚ | 2.978,53 zÅ‚ | 120,06 zÅ‚ |
| przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadajÄ… dopuszczalnÄ… masÄ™ caÅ‚kowitÄ… od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjÄ…tkiem zwiÄ…zanych wyłącznie z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… rolniczÄ… prowadzonÄ… przez podatnika podatku rolnego *** | 1.497,92 zÅ‚ | 1.560,84 zÅ‚ | 62,92 zÅ‚ |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadajÄ… dopuszczalnÄ… masÄ™ caÅ‚kowitÄ… równÄ… lub wyższÄ… niż 12 ton, z wyjÄ…tkiem zwiÄ…zanych wyłącznie z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… rolniczÄ… prowadzonÄ… przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** | 1.747,56 zÅ‚ | 1.820,96 zÅ‚ | 73,40 zÅ‚ |
| przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadajÄ… dopuszczalnÄ… masÄ™ caÅ‚kowitÄ… równÄ… lub wyższÄ… niż 12 ton, z wyjÄ…tkiem zwiÄ…zanych wyłącznie z dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… rolniczÄ… prowadzonÄ… przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** | 2.209,40 zÅ‚ | 2.302,20 zÅ‚ | 92,80 zÅ‚ |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc | 1.747,56 zł | 1.820,96 zł | 73,40 zł |
| autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc | 2.209,40 zÅ‚ | 2.302,20 zÅ‚ | 92,80 zÅ‚ |
| opłata targowa | 699,27 zł | 728,64 zł | 29,37 zł |
| opata miejscowa w miejscowoÅ›ciach posiadajÄ…cych korzystne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiajÄ…ce pobyt osób w tych celach | 1,99 zÅ‚ | 2,08 zÅ‚ | 0,09 zÅ‚ |
| opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej | 2,84 zł | 2,96 zł | 0,12 zł |
| opłata uzdrowiskowa | 3,92 zł | 4,09 zł | 0,17 zł |
| posiadania psów | 110,66 zÅ‚ | 115,31 zÅ‚ | 4,65 zÅ‚ |
***w zależnoÅ›ci od liczby osi, dopuszczalnej masy caÅ‚kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogÄ… być niższe od kwot okreÅ›lonych załącznikiem do ustawy – zmianie ulegÅ‚y również te załączniki i kwoty minimalne podatku
Piotr Szulczewski,
Analityk Bankier.pl
powrót do listy aktualnościRodzaje podatków
e-Porady – czytaj za darmo!
Odpowiedzi redakcji PIT.pl na pytania podatkowe użytkowników:
automat jednoręki bandyta a podatki2007-05-10 13:41:58
Chciałbym do baru kupić automat do gier hazardowych (jednoręki bandyta),i chciałbym się dowiedzieć, jakie koszty wiązałyby się z posiadaniem i użytkowaniem takiej maszyny, co musiałbym opłacać, gdzie rejestrować?
Odpowiedź
umowy w sprawie podwójnego opodatkowania2007-01-13 21:28:29
Czy wprowadzenie art.4a do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska - oznacza, że wczesniej...
Odpowiedź
|
SKP
reklama |






poniedziałek 27-02-2012


® (Super KsiÄ™ga Podatkowa)

